2023年の予算を組んでみました。
例年のごとく、前年の実績を軸にしています。
入ってくる収入から考えていないところから、大きな誤りだと思うのですが、今のところ老後の貯蓄取崩しが、想定内なので、今年もこのスタイルで行きます。
赤字の月毎で考えている費目。
4月から次女が独立し、一人暮らしになります。
それを見越して食費は削りました。
光熱費も減るはずですが、今後の値上がりが不明なので、昨年の実績通りに予算を組みました。
他の費目は、変わらず。
2023年予算 | 2022年実績 | 2022年予算 | |
食 費 | 750,000 | 839,190 | 850,000 |
外 食 | 150,000 | 180,061 | 150,000 |
新 聞 | 0 | 7,700 | 13,200 |
通信費(含携帯電話) | 280,000 | 290,148 | 280,000 |
テレビ視聴料 | 30,360 | 30,360 | 30,310 |
マネーフォワード | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
住宅費 | 223,320 | 223,320 | 223,320 |
電 気 | 110,000 | 121,964 | 100,000 |
ガ ス | 95,000 | 104,942 | 80,000 |
水 道 | 100,000 | 109,241 | 100,000 |
保 険 | 178,860 | 178,860 | 170,000 |
日用品 | 100,000 | 125,406 | 100,000 |
合 計(生活費) | 2,023,540 | 2,217,192 | 2,102,830 |
教養・娯楽合計 | 1,040,000 | 1,129,334 | 1,090,000 |
夫 | 450,000 | 565,928 | 400,000 |
ゴルフ | 350,000 | 333,174 | 300,000 |
車 | 0 | 0 | 150,000 |
妻 | 240,000 | 230,232 | 240,000 |
次女立替 | 100,000 | 123,828 | 100,000 |
旅 行 | 800,000 | 344,153 | 800,000 |
家具家電寝具 | 100,000 | 42,289 | 150,000 |
交通費 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
医療費 | 150,000 | 157,155 | 150,000 |
健康補助食品 | 35,000 | 38,094 | 35,000 |
ふるさと納税 | 0 | 0 | 0 |
衣服美容 | 300,000 | 311,896 | 300,000 |
コンピューター関連 | 40,000 | 56,316 | 40,000 |
妻実家交際費 | 100,000 | 235,259 | 60,000 |
交際費 | 40,000 | 60,867 | 40,000 |
NHK年払い | 25,000 | 24,185 | 25,000 |
固定資産税 | 85,000 | 84,322 | 85,000 |
浄水器カートリッジ | 9,130 | 9,130 | 10,700 |
アウトドア | 80,000 | 65,418 | 80,000 |
雑 費 | 12,000 | 36,551 | 12,000 |
手数料 | 5,000 | 7,256 | 3,000 |
夫実家仕送り | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
長女立替 | 100,000 | 118,383 | 100,000 |
社会保障費 | 500,000 | 472,116 | 600,000 |
お正月費用 | 50,000 | 69,262 | 50,000 |
小 計 2 | 3,771,130 | 3,545,814 | 3,882,700 |
総合計 | 5,794,670 | 5,763,006 | 5,980,530 |
教養・娯楽合計
車の費目は廃止します。
その分をゴルフ、夫のお小遣いに上乗せしました。
私の小遣いは変わらず。
旅費
今年こそ、使い切ること祈って80万円!!
家具家電寝具
次女の新居での寝具が発生しそう。
妻実家交際費
母も88歳を過ぎました。何かとかかると思います。
早速新年のお年玉には5万円を渡しました。もう半分、使っています。
交際費
昨年の交際費には、長女の誕生日の今半すき焼き食事代に計上しました。
夫の同期会(夫婦参加)の会費、家族の誕生日ケーキなども入っています。
アウトドア
これも交際費同様に、判断に迷った支出を計上しています。
廃止候補NO.1です。
交際費に一本化するか、懸案事項ですね。
主に日帰りで遊びに行った飲食、入場の費用です。昨年だったらベルばら展とか、北海道展のプレミアム商品券購入(1万円)。Go To Eat購入(1万6千円)など。
こう書いていくと、旅費とかに含んでも良さそうですね。
社会保障費
まだ、見通せません。前年の実績通りです。
と言うわけで、昨年通りです。
家族が減るのにちょっと不思議な気もしますが。。。
なんか検証していて、突っ込みどころ満載、我慢や節約なんて程遠い予算だと我ながら思います。
収入と老後貯蓄の取崩しが想定内ならば、よしです。
老後屠畜の取崩しは、年間50万円以内と思っています。