やっと集計できます。
2019年の総支出です。
5,760,461円でした。
収入が5444059円だったので、マイナス316402円 でした。
この金額が、老後貯蓄からの取崩しになります。
2017年 ⇒ 約210万円
2018年 ⇒ 約150万円
2019年 ⇒ 約 31万円
と、年々、老後貯蓄の取崩し額が大きく減少しています。
とても嬉しいです。
もちろん、年間総支出も
2017年 ⇒ 約711万円
2018年 ⇒ 約646万円
2019年 ⇒ 約576万円
と、減ってきています。
夫の現役引退後の生活が、安定してきた証でしょう。
2019年当初の予算では6196147円の支出予定となっていました。
収入を2018年と同額として、約125万円の老後貯蓄の取崩しを見込んでいました。
(2018年は495万円の収入でした。約620-495=125万円)
けれども、昨年より40万円収入が増えたこと。
支出が減ったこと。
この2つのことが起こって、予想を大きく裏切り、31万円のマイナスですみました。
約90万円を、儲けた気分です。貯蓄が増えた!!って。
でも冷静に。冷静に。
決して貯蓄は増えていません。
減るスピードが鈍っただけのこと。貯蓄は減りました⇦自分に言い聞かせてます。
生活費のパートは、費目によって、凹凸がありますが、全体の年間を通せば結果オーライになっていました。
特別費の費目も、大きくプラスです。予算に対して。
予算の金額が緩かったのかなど、費目ごとに原因はいろいろあると思いますが、追々探っていきます。
費目 | 実績 | 予算 | 差額 |
食 費 | 675,879 | 660,000 | -15,879 |
外 食 | 145,444 | 144,000 | -1,444 |
新 聞 | 10,840 | 180,00 | 7,7160 |
通信費(含携帯電話) | 282,611 | 240,000 | -42,611 |
テレビ視聴料 | 29,992 | 29,808 | -184 |
マネーフォワード | 5,500 | 6,000 | 500 |
住宅(マンション管理費) | 223,320 | 223,320 | 0 |
電 気 | 80,290 | 68,400 | -11,890 |
ガ ス | 67,879 | 80,400 | 12,521 |
水 道 | 74,986 | 74,400 | -586 |
保 険 | 158,820 | 166,056 | 7,236 |
日用品 | 92,154 | 96,000 | 3,846 |
小 計(生活費) | 1,847,715 | 1,806,384 | -41,331 |
教養・娯楽合計 | 1,019,601 | 1,100,000 | 80,399 |
夫 | 361,829 | 500,000 | 138,171 |
ゴルフ | 267,484 | 250,000 | -17,484 |
車 | 162,560 | 150,000 | -12,560 |
妻 | 227,728 | 200,000 | -27,728 |
留学費用 | 715,595 | 900,000 | 184,405 |
旅 行 | 763,994 | 900,000 | 136,006 |
家具家電寝具 | 137,102 | 150,000 | 12,898 |
交通費 | 177,860 | 200,000 | 22,140 |
医療費 | 127,963 | 100,000 | -27,963 |
健康補助食品 | 44,826 | 50,000 | 5,174 |
メガネコンタクト他 | 18,900 | 60,000 | 41,100 |
衣服美容 | 446,084 | 250,000 | -196,084 |
コンピューター関連 | 30,103 | 40,000 | 9,897 |
妻実家交際費 | 74,094 | 80,000 | 5,906 |
交際費 | 40,004 | 50,000 | 9,996 |
NHK年払い | 24,770 | 24,770 | 0 |
固定資産税 | 82,409 | 81,517 | -892 |
浄水器カートリッジ | 10,476 | 10,476 | 0 |
アウトドア | 56,470 | 80,000 | 23,530 |
雑 費 | 11,830 | 15,000 | 3,170 |
手数料 | 3,934 | 8,000 | 4,066 |
夫実家仕送り | 0 | 150,000 | 150,000 |
長女立替 | 67,819 | 100,000 | 32,181 |
お正月費用 | 58,912 | 40,000 | -18,912 |
小 計 (特別費) | 3,912,746 | 4,389,763 | 477,017 |
総 合 計 | 5,760,461 | 6,196,147 | 435,686 |
2019年は、かなり優秀な家計運営で過ごせたことは、とても嬉しいです。
2020年の予算は、ほぼ2019年の通りです。多少の修正があっても。
これも、後日記事にまとめます。
まずは、2019年の支出の全容でした。