2021年の総支出は5647891円でした。
2020年 ⇒ 約530万円
2019年 ⇒ 約576万円
2018年 ⇒ 約646万円
2017年 ⇒ 約711万円
前年より34万円の増加ですね。
赤字の生活費の費目はほぼ予算通りでした。
でも、光熱費が予算オーバーとなっています。
2021年実績 | 2021年予算 | % | |
食 費 | 866,740 | 850,000 | 102.0 |
外 食 | 155,495 | 150,000 | 103.7 |
新 聞 | 13,200 | 13,200 | 100.0 |
通信費(含携帯) | 259,910 | 300,000 | 86.6 |
テレビ視聴料 | 30,360 | 30,000 | 101.2 |
マネーフォワード | 6,000 | 6,000 | 100.0 |
住宅費 | 223,320 | 223,320 | 100.0 |
電 気 | 98,964 | 90,000 | 110.0 |
ガ ス | 82,165 | 80,000 | 102.7 |
水 道 | 106,394 | 90,000 | 118.2 |
保 険 | 169,780 | 160,000 | 106.1 |
日用品 | 91,901 | 95,000 | 96.7 |
合 計(生活費) | 2104229 | 2,087,520 | 100.8 |
教養・娯楽合計 | 1,141,216 | 1,040,000 | 109.7 |
夫 | 507,437 | 400,000 | 126.9 ⇑ |
ゴルフ | 313,989 | 250,000 | 125.6 ⇑ |
車 | 141,042 | 150,000 | 94.0 |
妻 | 178,748 | 240,000 | 74.5 |
留学費用 | 338,486 | 500,000 | 67.7 |
旅 行 | 194,423 | 800,000 | 24.3 |
家具家電寝具 | 132,344 | 150,000 | 88.2 |
交通費 | 45,000 | 50,000 | 90.0 |
医療費 | 168,294 | 120,000 | 140.2 ⇑ |
健康補助食品 | 32,667 | 40,000 | 81.7 |
メガネコンタクト | 0 | 0 | |
ふるさと納税 | 0 | 30,000 | 0.0 |
衣服美容 | 272,743 | 300,000 | 90.9 |
コンピューター関連 | 38,307 | 40,000 | 95.8 |
妻実家交際費 | 172,973 | 60,000 | 288.3 ⇑ |
交際費 | 22,727 | 50,000 | 45.5 |
NHK年払い | 23,695 | 25,000 | 94.8 |
固定資産税 | 83,122 | 85,000 | 97.8 |
浄水器カートリッジ | 10,670 | 10,700 | 99.7 |
アウトドア | 71,757 | 80,000 | 89.7 |
雑 費 | 12,048 | 12,000 | 100.4 |
手数料 | 1,480 | 5,000 | 29.6 |
夫実家仕送り | 100,000 | 100,000 | 100.0 |
長女立替 | 79,909 | 80,000 | 99.9 |
お正月費用 | 29,122 | 60,000 | 48.5 |
税金・介護保険等 | 572,679 | 290,000 | 197.5 ⇑ |
小 計 2 | 3,543,662 | 3,927,700 | 90.2 |
総合計 | 5,647,891 | 6,015,220 | 93.9 |
特別費。予算オーバーした費目。
夫お小遣いとゴルフ。
予算オーバーだけど、妻小遣いが予算内だったせいか、大きな費目教養・娯楽合計のくくりでは、許容範囲に収まりました。
医療費。
夫の歯医者がかさみました。
でも健康にはかえられません。
これ以上膨らまないように、日々すごしていかなければ。
なんの根拠もなく予算をたてた住民税や健康保険、介護保険料。
4月から支払って57万強になりました。
予算などどこかに吹っ飛びました。
今年はこれ以上の金額になるってことですよね。覚悟が必要ですね。
妻実家交際費は、今回限りのはず。
逆に予算が大きく余った費目。
留学費用。
次女が5月にアメリカから帰国したので、仕送り分がなくなりました。
それを見越した予算でしたが、帰国の飛行機代や引っ越し代などは、奨学金から支給されたので、大変助かりました。
旅行。
期待を込めて予算を組みましたが。。。今回も使えませんでした。
家族4人の国内の温泉旅行と、長女と私の京都旅行のみ。
ふるさと納税。
これは、住民税や健康保険、介護保険料と一緒に計上しました。
昨年は2ヶ所、2万円しています。
結果、予算に対して94%となりました。
予算の根拠が乏しいので、この数字はあまり意味がないのですが。
収入 5509268円、支出 5647891円
年間では、138623円の赤字。老後貯蓄の取崩しとなりました。
この金額で済んでいるのは、コロナのおかげ?コロナのせい?です。