2021年12月の家計簿集計です。
総計は483622円でした。
赤字の生活費の費目。
食費が膨らみました。原因がわかりません。
お正月の食費(おせち料理やカニ、刺身など)は含んでいません。
クリスマスに関してはケーキは長女の差し入れだし、他の食材も3000円程度。
11月より2万円ほど増えています。
買い物の回数が増えたのでしょうね。
自覚がないのが一番怖いです。
外食費にも行きましたね。
12月はコロナの状況も落ち着いていたので、家族や夫婦でランチに行きました。
ここにきてジワリと光熱費が増えてきているのを実感しています。
その結果、普段より3万円近く金額が増えました。
食費 合計 | 98,792円 | 20.45% |
食費 | 84,191円 | 17.43% |
外食 | 14,601円 | 3.02% |
日用品 | 8,311円 | 1.72% |
新聞・雑誌 | 1,100円 | 0.23% |
携帯電話 | 23,115円 | 4.78% |
放送視聴料 | 2,530円 | 0.52% |
情報サービス | 500円 | 0.11% |
水道・光熱費 合計 | 30,339円 | 6.28% |
保険 合計 | 14,905円 | 3.09% |
管理費・積立金 | 18,610円 | 3.85% |
小 計 | 198202円 | |
趣味・娯楽 合計 | 84,688円 | 17.53% |
家具・家電 | 0円 | 0.00% |
寝具 | 0円 | 0.00% |
衣服・美容 合計 | 15,797円 | 3.27% |
健康・医療 合計 | 12,630円 | 2.61% |
交際費 合計 | 133,617円 | 27.66% |
自動車 合計 | 0円 | 0.00% |
交通費 | 6,000円 | 1.24% |
旅行 | 0円 | 0.00% |
その他税・社会保障 | 13,365円 | 2.77% |
コンピュータ関連 | 792円 | 0.16% |
留学費用 | 484円 | 0.10% |
NHK受信料 | 0円 | 0.00% |
仕送り | 0円 | 0.00% |
浄水器カートリッジ | 0円 | 0.00% |
その他特別な支出 | 17,937円 | 3.71% |
その他 合計 | 110円 | 0.02% |
雑費 | 0円 | 0.00% |
小 計 | 285420円 |
青字の年間で管理している費目。
12月は交際費が突出しました。
12月は私の実父の七回忌を行いました。
その時の費用で13万円、我が家が負担しました。
その他特別な支出は、お正月の準備にかかった費用です。
主にカニやお刺身。おせち料理は私のへそくり貯蓄から負担しました。
交際費の13万円を除けば、他の費目の支出は抑えられています。
物入りの12月としては、よく頑張ったと思います。