中流奥様の還暦ブログ

還暦から4年も過ぎました。2歳上の夫は完全リタイア2年目。完璧な年金生活者になりました。家計のことお金の動きを中心に綴っています。

2020年の家計予算~再雇用4年目

 2020年の家計予算です。

現役引退4年目になるんですね。

お金の使い方も安定してきました。

ほぼ2019年の予算と同じです。605万円です。

 

赤字の生活費パートは、1年190万円以内を目指します。

変化としては、食費を少し増やしました。

毎月56000円ほどにしました。

他の費目は、変わりなし、です。

 

青の特別費パートも、前年と同じ予算です。

旅費、留学費用は、昨年は予算が余ったので、90万⇒80万円に減額しました。

 

被服美容費は予算を増やしました。5万円アップ。

夫実家仕送りは、2年分の20万円にしました。

10万円は昨年分。既に仕送りしました。

 

教養娯楽費の大枠の予算はほぼ同じですが、夫と妻のお小遣いの差を小さくしました。

 

NHK年払い・固定資産税・浄水器カートリッジは年に1回の支払いです。

 

   2019実績  2019予算  2020予算
食 費 675,879 660,000 680,000
外 食 145,444 144,000 150,000
新 聞 10,840 18,000 13,200
通信費(含携帯電話) 282,611 240,000 250,000
テレビ視聴料 29,992 29,808 31,000
マネーフォワード 5,500 6,000 6,000
住宅費 223,320 223,320 223,320
電 気 80,290 68,400 78,000
ガ ス 67,879 80,400 80,000
水 道 74,986 74,400 75,000
保 険 158,820 166,056 150,000
日用品 92,154 96,000 95,000
小 計 1(生活費) 1,847,715 1,806,384 1,831,520
教養・娯楽合計 1,019,601 1,100,000 1,040,000
      夫 361,829 500,000 400,000
     ゴルフ 267,484 250,000 250,000
      車 162,560 150,000 150,000
      妻 227,728 200,000 240,000
留学費用 715,595 900,000 800,000
旅 行 763,994 900,000 800,000
家具家電寝具 137,102 150,000 150,000
交通費 177,860 200,000 200,000
医療費 127,963 100,000 120,000
健康補助食品 44,826 50,000 50,000
メガネコンタクト他 18,900 60,000 30,000
衣服美容 446,084 250,000 300,000
コンピューター関連 30,103 40,000 40,000
妻実家交際費 74,094 80,000 80,000
交際費 40,004 50,000 50,000
NHK年払い 24,770 24,770 24,770
固定資産税 82,409 81,517 82,500
浄水器カートリッジ 10,476 10,476 10,500
アウトドア 56,470 80,000 80,000
雑 費 11,830 15,000 12,000
手数料 3,934 8,000 5,000
夫実家仕送り 0 150,000 200,000
長女立替 67,819 100,000 100,000
お正月費用 58,912 40,000 50,000
小 計 2 3,912,746 4,389,763 4,224,770
 総 合 計 5,760,461 6,196,147 6,056,290

 

昨年と同じ540万円の収入だったら、60万円の老後貯蓄取崩しになります。

 

さ、今年はこの計画で行きます。

予算を余らすことに重きを置くのではなく、楽しく生活することに重きを置き、健康に楽しく過ごしたいです!