気を取り直して、2020年の総支出から。
5336207円でした。
2019年は 5760401円でしたから、前年より42万円ほど減少していました。
コロナ禍で旅行費用が大きく発生していないわけで、この42万円が旅行費相当ということでしょうね??
今年の予算を確定するのに、これから細かく見ていきますが、2020年限りの大きな特別支出は、火災地震保険に加入しました。
予算や費目を組んでいなかったので、雑費に計上しました。約20万円。
費 目 | 2020実績 |
食 費 | 802,137 |
外 食 | 110,800 |
新 聞 | 13,200 |
通信費(含携帯電話) | 262,267 |
テレビ視聴料 | 30,360 |
マネーフォワード | 6,000 |
住宅費 | 223,320 |
電 気 | 89,420 |
ガ ス | 77,614 |
水 道 | 85,937 |
保 険 | 158,820 |
日用品 | 92,124 |
合 計(生活費) | 1,951,999 |
教養・娯楽合計 | 1,063,664 |
夫 | 512,900 |
ゴルフ | 265,690 |
車 | 116,974 |
妻 | 168,100 |
留学費用 | 672,110 |
旅 行 | 208,419 |
家具家電寝具 | 128,534 |
交通費 | 36,000 |
医療費 | 106,334 |
健康補助食品 | 33,560 |
メガネコンタクト他 | 0 |
ふるさと納税 | 28,126 |
衣服美容 | 288,229 |
コンピューター関連 | 52,588 |
妻実家交際費 | 47,028 |
交際費 | 21,997 |
NHK年払い | 24,770 |
固定資産税 | 83,122 |
浄水器カートリッジ | 10,670 |
アウトドア | 65,002 |
雑 費(火災地震保険) | 207,348 |
手数料 | 2,520 |
夫実家仕送り | 200,000 |
長女立替 | 50,330 |
お正月費用 | 53,857 |
小 計 2 | 3,384,208 |
総 合 計 | 5,336,207 |
夫が現役サラリーマンを引退して、丸4年です。
2016年の10月から、再雇用になりましたから。
4年間の支出は、確実に減少しています。
良い傾向ですね。
2020年 ⇒ 約530万円
2019年 ⇒ 約576万円
2018年 ⇒ 約646万円
2017年 ⇒ 約711万円
2020年の年間の収支でみると
386101円の黒字!! でした。
年初の予算からは、60万円ほどの老後貯蓄の取崩し予定でした。
細かい振り返りも、していこうと思います。