中流奥様の還暦ブログ

還暦から4年も過ぎました。2歳上の夫は完全リタイア2年目。完璧な年金生活者になりました。家計のことお金の動きを中心に綴っています。

2024年の予算

ここ数年の実績を基に予算を考えました。

 

大きな変化は夫のお小遣いを実情に合わせて増やしたことです。

あとは、昨年通りですね。

 

  予算2023 2023実績 2024予算
食 費 750,000 773,581 750,000
外 食 150,000 193,196 150,000
新 聞 0 500 0
通信費(含携帯電話) 280,000 308,014 300,000
テレビ視聴料 30,360 30,360 30,360
マネーフォワード 6,000 6,000 6,000
住宅費 223,320 223,320 223,320
電 気 110,000 104,354 100,000
ガ ス 95,000 104,771 95,000
水 道 100,000 83,573 85,000
保 険 178,860 178,860 178,860
日用品 100,000 100,873 100,000
合 計(生活費) 2,023,540 2,107,402 2,018,540
教養・娯楽合計 1,090,000 1,211,907 1,190,000
450,000 553,940 550,000
ゴルフ 400,000 393,950 400,000
0 0 0
240,000 264,017 240,000
留学費用/次女立替 100,000 217,365 100,000
旅 行 800,000 880,395 800,000
家具家電寝具 100,000 238,594 150,000
交通費 50,000 75,000 60,000
医療費 150,000 111,261 150,000
健康補助食品 35,000 27,210 35,000
ふるさと納税   0 0
衣服美容 300,000 254,737 300,000
コンピューター関連 40,000 27,754 30,000
妻実家交際費 100,000 56,957 60,000
交際費 40,000 66,989 50,000
NHK年払い 25,000 24,185 25,000
固定資産税 0 0 0
浄水器カートリッジ 9,130 9,350 9,350
アウトドア 80,000 31,469 50,000
雑 費 12,000 11,000 12,000
手数料 5,000 1,698 3,000
夫実家仕送り 100,000 200,000 100,000
長女立替 100,000 133,941 100,000
社会保障費 585,000 458,605 500,000
お正月費用 50,000 37,250 50,000
小 計 2 3,771,130 4,075,667 3,774,350
総合計 5,794,670 6,183,069 5,792,890

 

夫婦が健康でいろいろ動き回れる時間は限りがある年齢です。

だから、旅行の予算はオーバーしても良いかな、と思っています。

だったら最初から予算に組み込めば良いんですけどね。。。

 

今年に入って、東証が高値更新をしています。

保有している投信の銘柄も値上がりしていて、ご機嫌なんです。

まだ値上がりするか迷うところですが、半分を売却することにしました。

だから、この利益を旅費にあててもよいかな、と考えている次第です。