年間総総支出は、6163089円でした。
予算は5794670円でしたから、368419円の予算オーバーでした。
こんなに予算オーバーになってしまったのは、予算の組み方に問題があったのか、予測不可な支出が増えたのか?
月毎の費目では、外食費が大きくオーバーしています。
家族の誕生日や、ちょっとして外出の折りにも外食する機会が多くあります。
誕生日の外食は、値段も張るので、交際費とかに組み入れる見直しが必要かもしれません。ここの外食費は日常的なものだけにするとか、対策が必要です。
光熱費は心配していましたが、何とか予算通りでした。
予算2023 | 2023実績 | |
食 費 | 750,000 | 773,581 |
外 食 | 150,000 | 193,196 |
新 聞 | 0 | 500 |
通信費(含携帯電話) | 280,000 | 308,014 |
テレビ視聴料 | 30,360 | 30,360 |
マネーフォワード | 6,000 | 6,000 |
住宅費 | 223,320 | 223,320 |
電 気 | 110,000 | 104,354 |
ガ ス | 95,000 | 104,771 |
水 道 | 100,000 | 83,573 |
保 険 | 178,860 | 178,860 |
日用品 | 100,000 | 100,873 |
合 計(生活費) | 2,023,540 | 2,107,402 |
教養・娯楽合計 | 1,090,000 | 1,211,907 |
夫 | 450,000 | 553,940 |
ゴルフ | 400,000 | 393,950 |
車 | 0 | 0 |
妻 | 240,000 | 264,017 |
留学費用/次女立替 | 100,000 | 217,365 |
旅 行 | 800,000 | 880,395 |
家具家電寝具 | 100,000 | 238,594 |
交通費 | 50,000 | 75,000 |
医療費 | 150,000 | 111,261 |
健康補助食品 | 35,000 | 27,210 |
ふるさと納税 | 0 | |
衣服美容 | 300,000 | 254,737 |
コンピューター関連 | 40,000 | 27,754 |
妻実家交際費 | 100,000 | 56,957 |
交際費 | 40,000 | 66,989 |
NHK年払い | 25,000 | 24,185 |
固定資産税 | 0 | 0 |
浄水器カートリッジ | 9,130 | 9,350 |
アウトドア | 80,000 | 31,469 |
雑 費 | 12,000 | 11,000 |
手数料 | 5,000 | 1,698 |
夫実家仕送り | 100,000 | 200,000 |
長女立替 | 100,000 | 133,941 |
社会保障費 | 585,000 | 458,605 |
お正月費用 | 50,000 | 37,250 |
小 計 2 | 3,771,130 | 4,075,667 |
総合計 | 5,794,670 | 6,183,069 |
教養・娯楽合計
特に夫の支出が、大きくオーバーです。本来なら食費に含まれる買い物をしている、と言うのが夫の言い分ですが。。。
旅 行
8万円オーバー
次女の立替分も、大きくオーバー。これは引越に関連するものをすべてこちらにまとめました。エアコン代など、精算している金額もありますが。
今年は、落ち着くはず。
家具家電寝具
夫の時計修理や、モニター、掃除機など、比較的大きな金額が出ていきました。
夫実家仕送り
2回しましたから、、、。
こうして見返すと、36万の予算オーバーは上記4つの費目が主な原因だとわかりました。
原因がわかって、ちょっとすっきり。
ただ、我が家の予算は、収入内で収める、という考えではないのが、大きな問題点。
昨年の実績が予算になっていますから。
昨年の収支は、収入5816542-6183069支出=-366527
となります。この金額が、老後貯蓄から減ったことになります。