中流奥様の還暦ブログ

還暦から4年も過ぎました。2歳上の夫は完全リタイア2年目。完璧な年金生活者になりました。家計のことお金の動きを中心に綴っています。

2019年総支出~2 生活費のパート

2019年の支出を、費目ごとに振り返っていきます。

赤字の生活費のパート。

 

これは月毎に管理しています。

食費  55000円

外食費 12000円

ほぼ合格ですね。これまで通りで大丈夫です。

 

新聞は、昨年早々に日経新聞から、東洋経済新聞に切り替えました。

4200円⇒1100円

いずれも電子版です。しかも、数か月無料購読機関があったので、実際に払った金額は予算より安くなりました。

 

通信費は、家のWi-Fiや、固定電話など含んでいます。

3台分のスマホの料金は1万円程度だそう。

昨年に料金の見直しをしています。

海外旅行中はAUの世界データ定額を利用しました。

1日980円です。多分10日間ぐらい。その料金も混みです。

海外旅行はWi-Fiのルーターを借りるより、この定額アプリを利用したほうが、割安の計算になりましたから。

予算アップを検討しないといけませんね。

 

光熱費は電気代が前年よりアップしました。

これは、猛暑の影響とかおおきですから、しかたありません。

夫の在宅時間が長いと増えてきますね。

 

 費目 実績 予算 差額
食 費 675,879 660,000 -15,879
外 食 145,444 144,000 -1,444
新 聞 10,840 18,000 7,7160
通信費(含携帯電話) 282,611 240,000 -42,611
テレビ視聴料 29,992 29,808 -184
マネーフォワード 5,500 6,000 500
住宅(マンション管理費) 223,320 223,320 0
電 気 80,290 68,400 -11,890
ガ ス 67,879 80,400 12,521
水 道 74,986 74,400 -586
保 険 158,820 166,056 7,236
日用品 92,154 96,000 3,846
小 計(生活費) 1,847,715 1,806,384 -41,331
教養・娯楽合計 1,019,601 1,100,000 80,399
      夫 361,829 500,000 138,171
     ゴルフ 267,484 250,000 -17,484
      車 162,560 150,000 -12,560
      妻 227,728 200,000 -27,728
留学費用 715,595 900,000 184,405
旅 行 763,994 900,000 136,006
家具家電寝具 137,102 150,000 12,898
交通費 177,860 200,000 22,140
医療費 127,963 100,000 -27,963
健康補助食品 44,826 50,000 5,174
メガネコンタクト他 18,900 60,000 41,100
衣服美容 446,084 250,000 -196,084
コンピューター関連 30,103 40,000 9,897
妻実家交際費 74,094 80,000 5,906
交際費 40,004 50,000 9,996
NHK年払い 24,770 24,770 0
固定資産税 82,409 81,517 -892
浄水器カートリッジ 10,476 10,476 0
アウトドア 56,470 80,000 23,530
雑 費 11,830 15,000 3,170
手数料 3,934 8,000 4,066
夫実家仕送り 0 150,000 150,000
長女立替 67,819 100,000 32,181
お正月費用 58,912 40,000 -18,912
小 計 (特別費)  3,912,746 4,389,763 477,017
 総 合 計 5,760,461 6,196,147 435,686

 

 総じて、予算範囲内です。

今年の課題は、食費のアップを考えています。毎月1000円程度ですが。

生活費パートで190万円ないを目指します。