2019年の上期の振り返りです。
予算の進捗状況を確認したいと思います。
まず、生活費パート。
月平均で2千円の予算オーバーです。うーん、良いのか悪いのか。
これから、光熱費が減少していく時期なのでうまくおさまると思うのですが。。。
予算2019 | 2019半期実績 | 1か月平均 | |
食 費 | 55,000 | 330,252 | 55,042 |
外 食 | 12,000 | 80,875 | 13,479 |
新 聞 | 2,500 | 4,320 | 720 |
携帯電話 | 20,000 | 137,800 | 22,967 |
テレビ視聴料 | 2,484 | 12,420 | 2,070 |
マネーフォワード | 500 | 2,000 | 333 |
管理費 | 18,610 | 111,660 | 18,610 |
電 気 | 5,700 | 42,546 | 7,091 |
ガ ス | 6,700 | 41,680 | 6,947 |
水 道 | 6,200 | 39,240 | 6,540 |
保 険 | 13,838 | 79,410 | 13,235 |
日用品 | 8,000 | 39,728 | 6,621 |
合 計(月毎) | 151,532 | 153,655 | |
年間合計 | 1,818,384 | 921,931 | 896,453 |
特別費のパート。
全体の進捗率が37%なのは、旅行の費用が発生していないのが理由です。
今回の帰省の費用が半分ほど発生しているだけ。
心配だった趣味・娯楽費(夫の小遣い・ゴルフ代、私のお小遣いなど)は、ちょうど半分でした。
大きな金額の留学費用も同じく予算通り。
残りも、予算オーバーの費目もありません。
かなり優秀な支出のペースですね。
予算2019 | 2019半期実績 | 予算残高 | 進捗率 | |
趣味・娯楽費 | 1,100,000 | 537,152 | 562,848 | 49% |
留学費用 | 900,000 | 405,768 | 494,232 | 45% |
旅 行 | 900,000 | 137,466 | 762,534 | 15% |
家具家電寝具 | 150,000 | 41,547 | 108,453 | 28% |
交通費 | 200,000 | 91,860 | 108,140 | 46% |
医療費 | 100,000 | 57,237 | 42,763 | 57% |
健康補助食品 | 50,000 | 23,650 | 26,350 | 47% |
メガネコンタクト他 | 60,000 | 15,660 | 44,340 | 26% |
衣服美容 | 250,000 | 108,945 | 141,055 | 44% |
コンピューター関連 | 40,000 | 10,200 | 29,800 | 26% |
実家 | 80,000 | 40,746 | 39,254 | 51% |
交際費 | 50,000 | 22,084 | 27,916 | 44% |
NHK年払い | 24,770 | 24,770 | 0% | |
固定資産税 | 81,517 | 82,409 | -892 | 101% |
浄水器カートリッジ | 10,476 | 10,476 | 0% | |
アウトドア | 80,000 | 20,761 | 59,239 | 26% |
雑 費 | 15,000 | 15,000 | 0% | |
手数料 | 8,000 | 1,854 | 6,146 | 23% |
仕送り | 150,000 | 150,000 | 0% | |
長女立替 | 100,000 | 31,978 | 68,022 | 32% |
お正月費用 | 40,000 | 10,900 | 29,100 | 27% |
合計(生活費以外) | 4,389,763 | 1,640,217 | 2,749,546 | 37% |
総 合 計 | 6,189,763 | 2,562,148 | 3,627,615 | 41% |
予算通りに支出が出来ている、というのは、かなり安心です。
予算の立て方が適切、と言えば自画自賛になりますが、かなり甘めにしたのが功を奏しているのでしょう。
本当は、まだまだ予算を抑えなければ、来るべき年金100%の収入の生活に適応しないんですよね。
老後貯蓄の取崩しが発生するということです。
今の老後貯蓄の残高で最後まで持ちこたえるのか、と、不安もありますが、今のところ机上の計算では大丈夫となっているですが。。。。